Прайс-лист
| № | Наименование | Тариф, рублей |
|---|---|---|
| 1 | НЕДВИЖИМОСТЬ | |
| 1.1 | Земельные участки: | |
| а) садово-огородные | 4 000 | |
| б) под строительство индивидуального жилого дома | 4 000 | |
| в) под нежилую застройку на городской территории | от 8 000 | |
| 1.2 | Дачные и садовые дома | 7 000 |
| 1.3 | Индивидуальные жилые дома с земельным участком | 7 000 |
| 1.4 | Постройки (гараж, баня, сарай, вагончик, теплица) | от 2 000 |
| 1.5 | Квартиры | от 2 500 |
| 1.6 | Жилые здания (одна блок-секция) | от 8 000 |
| 1.7 | Торговые киоски и павильоны площадью | от 1 500 |
| 1.8 | Административно-бытовые и торговые здания и помещения площадью, кв.м | от 8 000 |
| 1.9 | Производственные и складские помещения площадью, кв.м | от 7 000 |
| 1.10 | Сооружения и передаточные устройства | от 1 000 |
| 2 | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАННИЕ | |
| 2.1 | Серийное технологическое оборудование | от 1 000 |
| 2.2 | Специальное или нестандартное оборудование, за 1 ед. | от 4 000 |
| 2.3 | Технологическая линия | от 6 000 |
| 2.4 | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | от 3 000 |
| 2.5 | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи, 1 ед. | от 800 |
| 2.6 | Двигатели авиационные, 1 ед. | от 10 000 |
| 3 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | |
| 3.1 | Автотранспорт, за шт.: | |
| а) легковой | от 2 000 | |
| б) грузовой | от 2 500 | |
| в) спецтехника | от 3 500 | |
| 3.2 | Железнодорожный транспорт | от 4 500 |
| 3.3 | Воздушный транспорт | от 10 000 |
| 3.4 | Речной транспорт | от 5 000 |
| 4 | ПРОЧЕЕ | |
| 4.1 | Нефтегазовые скважины | от 10 000 |
| 4.2 | Оценка бизнеса | цена договорная |
| 4.3 | Автозаправочные станции и станции технического обслуживания | от 15 000 |
| 4.4 | Автомобильные станции | от 10 000 |
| 4.5 | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | цена договорная |
*В прайс-листе указана минимальная стоимость услуг по г. Казани, точную стоимость уточняйте по телефонам офисов в городах присутствия Компании.
Заказать оценку
оставьте свой отзыв