Прайс-лист
№ | Наименование | Тариф, рублей |
---|---|---|
1 | НЕДВИЖИМОСТЬ | |
1.1 | Земельные участки: | |
а) садово-огородные не освоенные | 3 000 | |
б) садово-огородные с насаждениями | 3 000 | |
в) под строительство индивидуального жилого дома | 3 000 | |
г) под нежилую застройку на городской территории, площадью: | ||
до 1 тыс. кв.м | от 10 000 | |
от 1 тыс. кв.м до 5 тыс. кв.м | от 15 000 | |
от 5 тыс. кв.м до 10 тыс. кв.м | от 18 000 | |
свыше 10 тыс. кв.м | от 20 000 | |
д) сельскохозяйственные земли, площадью, га: | ||
до 0,5 | от 8 000 | |
от 0,5 до 5 | 8 000 — 12 000 | |
свыше 5 | от 15 000 | |
1.2 | Дачные и садовые дома | от 4 000 |
1.3 | Индивидуальные жилые дома с земельным участком | от 5 000 |
1.4 | Постройки (гараж, баня, сарай, вагончик, теплица) | |
до 20 кв.м. | от 2 000 | |
свыше 20 кв.м. | от 3 000 | |
1.5 | Торговые киоски и павильоны площадью | 1 000 — 6 000 |
1.6 | Административно-бытовые и торговые здания и помещения площадью, кв.м: | |
от 100 до 500 | от 10 000 | |
от 500 до 5000 | от 15 000 | |
свыше 5000 | от 20 000 | |
1.10 | Производственные и складские помещения площадью, кв.м: | |
до 300 | от 10 000 | |
от 300 до 500 | от 15 000 | |
от 500 до 1500 | от 25 000 | |
от 1500 до 5000 | от 35 000 | |
свыше 5000 | от 45 000 | |
1.11 | Сооружения и передаточные устройства | |
железнодорожные пути за 100 п.м | от 600 | |
сети кабельные за 100 п.м | от 600 | |
ограждения за 100 п.м | от 800 | |
сети тепловые, водопровода и канализации за 100 п.м | от 800 | |
нефте- и газопроводы за 100 п.м | от 1 000 | |
автодороги и площадки за 100 кв. м | от 1 000 | |
ёмкости и резервуары за 1 ед. | от 4 000 | |
крановые эстакады за 1 ед. | от 6 000 | |
прочие объекты за 1 ед. | от 4 000 | |
2 | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАННИЕ | |
2.1 | Серийное технологическое оборудование | |
от 1 до 10 шт., за 1 ед. | от 1 500 | |
от 10 до 100 шт., за 1 ед. | от 1 000 | |
более 100 шт., за 1 ед. | от 500 | |
2.2 | Специальное или нестандартное оборудование, за 1 ед. | от 4 500 |
2.3 | Технологическая линия | |
универсальная | от 15 000 | |
специальная | от 30 000 | |
технологический комплекс | от 45 000 | |
2.4 | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | от 3 000 |
2.6 | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи, 1 ед. | от 800 |
2.7 | Двигатели авиационные, 1 ед. | от 12 000 |
3 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | |
3.1 | Автотранспорт, за шт.: | |
Оценка рыночной стоимости легкового автомобиля | 2 000 | |
Оценка годных остатков легкового автомобиля | 2 000 | |
специализированный | от 3 000 | |
3.2 | Железнодорожный транспорт: | |
вагоны для перевозки грузов | от 5 000 | |
вагоны пассажирские | от 7 500 | |
электровозы и тепловозы | от 15 000 | |
3.3 | Речной транспорт: | |
катера, малые суда | от 8 000 | |
дебаркадеры | от 15 000 | |
буксиры, баржи | от 25 000 | |
пассажирские теплоходы | от 40 000 | |
3.4 | Воздушный транспорт: | |
самолеты и вертолёты отечественные | от 50 000 | |
самолеты и вертолёты импортные | от 60 000 | |
3.5 | Нефтегазовые скважины | |
без оборудования | от 10 000 | |
с оборудованием (привод, штанги, НКТ, арматура) | от 20 000 | |
4 | ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО, ОЦЕНКА УЩЕРБА, УБЫТКОВ (при пожаре, заливе и иного ущерба) | |
В одной комнате в квартире | 5 000 | |
Каждая последующая комната в квартире | 2 000** | |
Мебель, оргтехника, одежда (до 10 шт), за 1 единицу | 300** | |
Мебель, оргтехника, одежда (более 10 шт), за 1 единицу | 250** | |
Жилой дом после пожара | от 25 000 | |
Коммерческая недвижимость | от 10 000 | |
*В прайс-листе указана минимальная стоимость услуг, точную стоимость уточняйте по телефонам офисов в городах присутствия Компании.
** Стоимость действительна при условии заказа оценки ущерба отделки не менее чем в одной комнате.

оставьте свой отзыв