Прайс-лист
| № | Наименование | Тариф, рублей |
|---|---|---|
| 1 | ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ | |
| Определяется на основе перечня основных фондов предприятия как 30% от стоимости услуг по оценке каждого вида имущества. | ||
| 2 | ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОЦЕНКА БИЗНЕСА) | |
| 2.1 | Для установления начальной стоимости при продаже предприятия на торгах в целях приватизации | от 20 000 |
| 2.2 | Для определения начальной стоимости акций при их продаже на торгах.
Величина активов предприятия, млн. руб.: |
|
| до 1 | от 20 000 | |
| от 1 до 3 | от 30 000 | |
| от 3 до 5 | от 40 000 | |
| от 5 до 10 | от 65 000 | |
| от 10 до 25 | от 120 000 | |
| от 25 до 50 | от 160 000 | |
| от 50 до 200 | от 320 000 | |
| от 200 до 500 | от 400 000 | |
| свыше 500 | 0,1% от стоимости активов | |
| 2.3 |
Оценка рыночной стоимости доходности бизнеса заемщиков – индивидуальных предпринимателей Величина активов, руб.: |
|
| до 300 тыс. | 4 500 — 5 500 | |
| от 300 тыс. до 500 тыс. | 5 500 – 6 500 | |
| от 500 тыс. до 1 млн. | 6 500 – 7 500 | |
| от 1 млн. до 2 млн. | 8 500 | |
| от 2 млн. до 5 млн. | 10 500 | |
| свыше 5 млн. | 0,25 % от стоимости активов | |
| 2.4 | Автозаправочные станции и станции технического обслуживания | от 15 000 до 30 000 |
| 2.5 | Автомобильные станции | от 10 000 |
| 2.6 |
Для установления стоимости при продаже имущества на торгах при ликвидации предприятия. Стоимость основных фондов, млн. руб. |
|
| до 0,5 | от 20 000 | |
| от 0,5 до 1,0 | от 30 000 | |
| от 1,0 до 5,0 | от 40 000 | |
| свыше 5,0 | от 50 000 | |
| 3 | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | |
| Оценка интеллектуальной собственности | от 30 000 | |
Заказать оценку
оставьте свой отзыв