Оценка транспорта
Оценка ущерба после ДТП – это оценка стоимости ремонта поврежденного в ДТП транспортного средства. Оценка производится на основании составленного квалифицированным специалистом Акта осмотра и включает стоимость запасных частей, расходных материалов и работ, необходимых для восстановительного ремонта транспортного средства, а так же расчет стоимости утраты товарной стоимости.
Независимая оценка ущерба после ДТП проводится в том случае, когда владелец транспортного средства не согласен с расчетом стоимости ремонта, который произвела страховая компания.
Наши профессиональные специалисты ознакомятся с расчетом страховой компании, укажут на допущенные ошибки и произведут расчет в соответствии с «Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», утвержденной Положением Банка России от 19 сентября 2014 г. N 432-П.
Мы произведем расчет ущерба за 2 рабочих дня!
Стоимость услуг*
*Точную стоимость услуг уточняйте по телефонам офисов в городах присутствия Компании.
| Наименование услуг | Досудебная экспертиза | Судебная экспертиза | |
|---|---|---|---|
| Составление акта осмотра | |||
| (до 10 элементов) | 2 000 | ||
| (от 10 до 30 элементов) | 3 000 | ||
| (от 30 до 50 элементов) | 4 000 | ||
| (более 50 элементов) | 5 000 | ||
| Расчет восстановительного ремонта | |||
| Легковой автомобиль (до 10 элементов) | 9 500 | 20 000 | |
| Легковой автомобиль (от 10 до 30 элементов) | 13 000 | 22 500 | |
| Легковой автомобиль (от 30 и более) | 17 500 | 25 000 | |
| Легковой автомобиль (более 50 элементов) | 20 000 | 27 500 | |
| Грузовой автомобиль или спецтехника (до 10 элементов) | 20 000 | 35 000 | |
| Грузовой автомобиль или спецтехника (от 10 до 30 элементов) | 22 500 | 40 000 | |
| Грузовой автомобиль или спецтехника (от 30 и более элементов) | 27 500 | 45 000 | |
| Составление заключения о величине УТС | 5 000 | 10 000 | |
| Оценка рыночной стоимости автомобиля | 5 000 | 10 000 | |
| Оценка годных остатков автомобиля | 5 000 | 10 000 | |
| Экспертиза по качеству ремонта и определение причины, ПДД | |||
| Досудебные | Судебные | ||
| Качество ремонта кузовных элементов | От 30 000 | От 50 000 | |
| Причина поломки ТС (Агрегаты, АКПП, Ходовая) | От 75 000 | От 100 000 | |
| Причина возгорания ТС | От 75 000 | От 100 000 | |
| Экспертиза по ПДД | От 50 000 | От 75 000 | |
| Трасологическая экспертиза | |||
| Досудебные | Судебные | ||
| Легкая до 10 элементов | 20 000 | 30 000 | |
| Более 10 элементов | 25 000 | 35 000 | |
| Выезда | |||
| Досудебные | Судебные | ||
| Выезд по городу | 1 000 | 1 000 | |
| Выезд за пределы города до судебки | 30 руб. км | 40 руб. км | |
Как происходит оценка ущерба после ДТП:
- Позвоните нам для бесплатной консультации.
- Согласование с Вами места, даты и времени проведения осмотра.
- Отправка телеграммы для уведомления противоположной стороны (страховой компании или второго участника ДТП) о проведении независимой экспертизы.
- Составления Акта осмотра (автомобиль должен быть в чистом виде).
- Составления Отчета о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства.
Наши преимущества
консультация
и соответствие отчета действующему законодательству
после ДТП выполняют наши сотрудники ежедневно

оставьте свой отзыв