Оценка стоимости бизнеса
Оценка стоимости бизнеса — это определение стоимости компании с учетом размера прибыли для учредителей.
При оценке стоимости бизнеса определяется рыночная стоимости всех активов компании – недвижимости, оборудования, запасов на складе и нематериальных активов. В расчете учитываются результаты деятельности компании за прошлые периоды и планируемый объем выручки в будущем. При наличии информации – анализируется стоимость продажи бизнесов компаний из аналогичных отраслей.
Оценка стоимости бизнеса – сложный и трудоемкий процесс, который должны выполнять только профессиональные оценщики, имеющие достаточный практический опыт в оценке бизнеса.
ООО «Центр независимой оценки «ЭКСПЕРТ» уже более 10 лет специализируется на оказании оценочных услуг, в том числе оценке рыночной стоимости бизнеса. Штат компании состоит из 7 профессиональных оценщиков, которые являются членами СРО и ответственность которых застрахована в страховой компании.
Позвоните нам и мы сделаем Вам индивидуальное предложение по оценке стоимости бизнеса Вашей компании!
Стоимость услуг:
| Наименование услуг | Тариф, рублей (Регионы) | Тариф, рублей (Москва и МО) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Оценка рыночной стоимости бизнеса | |||||
| Для установления начальной стоимости при продаже предприятия на торгах в целях приватизации | 20 000 | 50 000 | |||
| Для определения начальной стоимости акций при их продаже на торгах. Величина активов предприятия, млн. руб.: | |||||
| до 1 | 20 000 | 100 000 | |||
| от 1 до 3 | 20 000 | 125 000 | |||
| от 3 до 5 | 40 000 | 150 000 | |||
| от 5 до 10 | 65 000 | 175 000 | |||
| от 10 до 25 | 120 000 | 200 000 | |||
| от 25 до 50 | 160 000 | 300 000 | |||
| от 50 до 200 | 320 000 | 400 000 | |||
| от 200 до 500 | 400 000 | 500 000 | |||
| свыше 500 | 0,1% от стоимости активов | 0,1% от стоимости активов | |||
| Оценка рыночной стоимости доходности бизнеса заемщиков – индивидуальных предпринимателей. Величина активов, руб.: | |||||
| до 300 тыс. | 4 500 – 5 500 | 10 000 | |||
| от 300 тыс. до 500 тыс. | 5 500 – 6 500 | 15 000 | |||
| от 500 тыс. до 1 млн. | 6 500 – 7 500 | 20 000 | |||
| от 1 млн. до 2 млн. | 8 500 | 25 000 | |||
| от 2 млн. до 5 млн. | 10 500 | 30 000 | |||
| свыше 5 млн. | 0,25 % от стоимости активов | 0,25 % от стоимости активов | |||
| Автозаправочные станции и станции технического обслуживания | от 15 000 до 30 000 | 50 000 | |||
| Автомобильные станции | 10 000 | 50 000 | |||
| Для установления стоимости при продаже имущества на торгах при
ликвидации предприятия. Стоимость основных фондов, млн. руб. |
|||||
| до 0,5 | 20 000 | от 100 000 до 500 000 | |||
| от 0,5 до 1,0 | 30 000 | от 100 000 до 500 000 | |||
| от 1,0 до 5,0 | 40 000 | от 100 000 до 500 000 | |||
| свыше 5,0 | 50 000 | от 100 000 до 500 000 | |||
*В прайс-листе указана минимальная стоимость услуг, точную стоимость уточняйте по телефонам офисов в городах присутствия Компании.
Как происходит оценка рыночной стоимости бизнеса:
- Позвоните и получите от нас индивидуальное предложение.
- Предоставьте необходимые для оценки документы.
- Мы составляем отчет в максимально короткий срок.
Наши преимущества
опыт компании
ежегодный объем оценок нашей компании
Заказать оценку

оставьте свой отзыв