Прайс-лист
№ | Наименование | Тариф, рублей | |
---|---|---|---|
1 | Техническая экспертиза документов | ||
1.1 | Консультация эксперта по телефону, в час | Бесплатно | |
1.2 | Консультация эксперта в офисе, в час | 3 000 | |
1.3 | Проверка соответствия защищенной полиграфической продукции производству печатными фабриками Госзнака (за 1 документ) | 20 000 | |
1.4 | Определение способа воспроизведения оттиска печати и штампа (за 1 оттиск) | 15 000 | |
1.5 | Определение способа нанесения подписи от имени (ручкой, факсимилье или путем распечатки на цветном принтере) (за 1 подпись) | 15 000 | |
1.6 | Определение последовательности выполнения оттиска печати/штампа и подписи от имени) (за 1 оттиск и подпись) | 25 000 | |
1.7 | Установление способа изготовления документа | 15 000 | |
2 | Почерковедческая экспертиза | ||
1-я подпись: досудебная экспертиза/судебная | 12 500/15 000 | ||
2-я подпись: досудебная экспертиза/судебная | 10 000/12 500 | ||
3-я подпись: досудебная экспертиза/судебная | 9 000/10 500 | ||
4-я подпись: досудебная экспертиза/судебная | 8 000/9 000 | ||
5-я подпись и последующие: досудебная экспертиза/судебная | 7 000/8 000 | ||
Консультация эксперта по телефону, в час | Бесплатно | ||
2.2 | Консультация эксперта в офисе, в час | 1 000 | |
2.3 | Исследование рукописных записей | от 15 000 | |
2.4 | Исследование реквизитов | ||
экспертиза 1-4 реквизитов для клиентов Республики Татарстан, Самарская область, Нижегородская область/Москва и МО | 10 000/12 000 | ||
экспертиза 5 и более реквизитов для клиентов Республики Татарстан, Самарская область, Нижегородская область/Москва и МО | 8 000/10 000 | ||
2.5 | Определение давности документа | ||
экспертиза 1-4 реквизитов для клиентов Республики Татарстан, Самарская область, Нижегородская область/Москва и МО | 15 000/25 000 | ||
экспертиза 5 и более реквизитов для клиентов Республики Татарстан, Самарская область, Нижегородская область/Москва и МО | 12 500/20 000 | ||
2.6 | Исследование на предмет определения признаков свидетельствующих об агрессивном воздействии на документ/искусственного старения | ||
1 лист для клиентов Республики Татарстан, Самарская область, Нижегородская область/Москва и МО | 15 000/25 000 | ||
от 2 до 10 листов для клиентов Республики Татарстан, Самарская область, Нижегородская область/Москва и МО | 13 500/20 000 | ||
10 листов и более для клиентов Республики Татарстан, Самарская область, Нижегородская область/Москва и МО | 12 500/15 000 | ||
2.7 | Определение подлинности оттиска/печати: | ||
1 реквизит для клиентов Республики Татарстан, Самарская область, Нижегородская область/Москва и МО | 20 000/20 000 |
*В прайс-листе указана минимальная стоимость услуг, точную стоимость уточняйте по телефонам офисов в городах присутствия Компании.

оставьте свой отзыв