Прайс — лист
№ | Наименование услуг | Тариф, рублей** | |
---|---|---|---|
1 | Составление заключения о стоимости ремонта автомобиля | ||
Легковой автомобиль (до 10 элементов) | 7 000 | ||
Легковой автомобиль (с 10 до 30 элементов) | 9 000 | ||
Легковой автомобиль (от 30 элементов и более) | 12 000 | ||
Грузовой автомобиль или спецтехника | 15 000 | ||
2 | Составление заключения о величине утраты товарной стоимости (УТС) | 4 000 | |
3 | Трасологическая экспертиза (несудебная) | ||
Легкая – до 10 элементов* | 15 000 | ||
Более 10 элементов* | 20 000 | ||
* стоимость указана с учетом выезда на место ДТП, в пределах административных границ городов, в которых присутствуют представители исполнителя | |||
4 | Трасологическая экспертиза (судебная) | ||
Легкая – до 10 элементов* | 20 000 | ||
Более 10 элементов* | 25 000 | * стоимость указана с учетом выезда на место ДТП, в пределах административных границ городов, в которых присутствуют представители исполнителя | |
5 | Оценка рыночной стоимости автомобиля | 5 000 | |
6 | Оценка годных остатков автомобиля | 5 000 | |
7 | Выезд по городу | 600 |
** Цены указаны на 28.03.2024 года. Актуальный прайс-лист уточняйте у сотрудников Компании
оставьте свой отзыв