Прайс — лист
№ | Наименование услуг | Тариф, рублей** | |
---|---|---|---|
1 | Составление заключения о стоимости ремонта автомобиля | ||
Легковой автомобиль (до 10 элементов) | 6 000 | ||
Легковой автомобиль (с 10 до 30 элементов) | 8 500 | ||
Легковой автомобиль (от 30 элементов и более) | 11 000 | ||
Грузовой автомобиль или спецтехника | 12 500 — 15 000 | ||
2 | Составление заключения о величине утраты товарной стоимости (УТС) | 3 000 | |
3 | Трасологическая экспертиза (несудебная) | ||
Легкая – от 1 до 5 элементов* | 10 000 | ||
Средняя от 5 до 10 элементов* | 12 500 | ||
Свыше 10 элементов* | 15 000 | ||
* стоимость указана с учетом выезда на место ДТП, в пределах административных границ городов, в которых присутствуют представители исполнителя | |||
4 | Трасологическая экспертиза (судебная) | ||
Легкая – от 1 до 5 элементов* | 15 000 | ||
Средняя от 5 до 10 элементов* | 20 000 | ||
Свыше 10 элементов* | 25 000 | ||
5 | Оценка рыночной стоимости автомобиля | 4 000 | |
6 | Оценка годных остатков автомобиля | 4 000 | |
7 | Выезд по городу | 600 |
** Цены указаны на 01.07.2023 года. Актуальный прайс-лист уточняйте у сотрудников Компании

оставьте свой отзыв