Прайс — лист
| Наименование услуг | Досудебная экспертиза | Судебная экспертиза | |
|---|---|---|---|
| Составление акта осмотра | |||
| (до 10 элементов) | 2 000 | ||
| (от 10 до 30 элементов) | 3 000 | ||
| (от 30 до 50 элементов) | 4 000 | ||
| (более 50 элементов) | 5 000 | ||
| Расчет восстановительного ремонта | |||
| Легковой автомобиль (до 10 элементов) | 9 500 | 20 000 | |
| Легковой автомобиль (от 10 до 30 элементов) | 13 000 | 22 500 | |
| Легковой автомобиль (от 30 и более) | 17 500 | 25 000 | |
| Легковой автомобиль (более 50 элементов) | 20 000 | 27 500 | |
| Грузовой автомобиль или спецтехника (до 10 элементов) | 20 000 | 35 000 | |
| Грузовой автомобиль или спецтехника (от 10 до 30 элементов) | 22 500 | 40 000 | |
| Грузовой автомобиль или спецтехника (от 30 и более элементов) | 27 500 | 45 000 | |
| Составление заключения о величине УТС | 5 000 | 10 000 | |
| Оценка рыночной стоимости автомобиля | 5 000 | 10 000 | |
| Оценка годных остатков автомобиля | 5 000 | 10 000 | |
| Экспертиза по качеству ремонта и определение причины, ПДД | |||
| Досудебные | Судебные | ||
| Качество ремонта кузовных элементов | От 30 000 | От 50 000 | |
| Причина поломки ТС (Агрегаты, АКПП, Ходовая) | От 75 000 | От 100 000 | |
| Причина возгорания ТС | От 75 000 | От 100 000 | |
| Экспертиза по ПДД | От 50 000 | От 75 000 | |
| Трасологическая экспертиза | |||
| Досудебные | Судебные | ||
| Легкая до 10 элементов | 20 000 | 30 000 | |
| Более 10 элементов | 25 000 | 35 000 | |
| Выезда | |||
| Досудебные | Судебные | ||
| Выезд по городу | 1 000 | 1 000 | |
| Выезд за пределы города до судебки | 30 руб. км | 40 руб. км | |
** Цены указаны на 03.03.2025 года. Актуальный прайс-лист уточняйте у сотрудников Компании
оставьте свой отзыв